Atribución Automática

Referrer Tracker detecta automáticamente el origen de tus visitantes y asigna valores de source (fuente) y medium (canal) siguiendo los canales estándar de Google Analytics 4.

Prioridad de Detección

El script analiza la información disponible en este orden de prioridad:

  1. Parámetros UTM - Si la URL contiene utm_source y utm_medium, se usan directamente
  2. Click IDs - Si hay un identificador de clic publicitario (gclid, fbclid, etc.), se asigna automáticamente
  3. Referrer - Se analiza el dominio de origen para clasificar el canal
  4. Cookies - Si existe una atribución previa guardada, se mantiene
  5. Direct - Si no hay información disponible, se asigna como tráfico directo

Canales GA4 Soportados

El campo medium se normaliza automáticamente a los canales estándar de GA4:

Canal               | Descripción                                      | Detección automática
--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------
Direct              | Acceso directo o URL guardada                    | Sin referrer ni parámetros
Organic Search      | Búsqueda orgánica en buscadores                  | Referrer de Google, Bing, Yahoo...
Paid Search         | Anuncios en buscadores                           | gclid, msclkid o utm_medium=cpc
Organic Social      | Tráfico orgánico de redes sociales               | Referrer de Facebook, Twitter...
Paid Social         | Anuncios en redes sociales                       | fbclid, li_fat_id, twclid, epik, rdt_cid
Organic Video       | Tráfico orgánico de plataformas de video         | Referrer de YouTube, Vimeo, TikTok
Paid Video          | Anuncios en plataformas de video                 | ttclid
Organic Shopping    | Tráfico orgánico de marketplaces                 | Referrer de Amazon, eBay...
Referral            | Enlaces desde otros sitios web                   | Cualquier otro referrer externo
Email               | Tráfico desde clientes de email                  | Referrer de Gmail, Outlook...
Display             | Anuncios de display                              | utm_medium=display/banner/cpm
Affiliates          | Tráfico de afiliados                             | utm_medium=affiliate
SMS                 | Tráfico desde mensajes SMS                       | utm_medium=sms
Audio               | Tráfico desde plataformas de audio/podcasts      | utm_medium=audio/podcast
Cross-network       | Campañas multi-red (ej: Performance Max)         | utm_medium=pmax/cross-network

Detección por Click ID

Cuando se detecta un Click ID, el script asigna automáticamente:

Click ID    | Source      | Medium
------------|-------------|-------------
gclid       | google      | Paid Search
fbclid      | facebook    | Paid Social
msclkid     | bing        | Paid Search
ttclid      | tiktok      | Paid Video
li_fat_id   | linkedin    | Paid Social
twclid      | twitter     | Paid Social
epik        | pinterest   | Paid Social
rdt_cid     | reddit      | Paid Social

Detección por Referrer

Si no hay parámetros UTM ni Click IDs, el script analiza el dominio de origen:

Tipo de sitio       | Ejemplos                          | Medium asignado
--------------------|-----------------------------------|------------------
Buscadores          | google.com, bing.com, yahoo.com   | Organic Search
Redes sociales      | facebook.com, twitter.com, x.com  | Organic Social
Plataformas video   | youtube.com, vimeo.com, tiktok.com| Organic Video
Marketplaces        | amazon.com, ebay.com, etsy.com    | Organic Shopping
Email               | mail.google.com, outlook.com      | Email
Otros sitios        | cualquier otro dominio            | Referral

Normalización de utm_medium

Si usas parámetros UTM, el script normaliza el valor de utm_medium al canal GA4 correspondiente:

utm_medium original     | Canal GA4 asignado
------------------------|--------------------
cpc, ppc, paidsearch    | Paid Search
organic                 | Organic Search
social                  | Organic Social
paid social, paidsocial | Paid Social
video                   | Organic Video
paid video, paidvideo   | Paid Video
display, banner, cpm    | Display
email, newsletter       | Email
affiliate               | Affiliates
referral                | Referral
sms, text               | SMS
audio, podcast          | Audio
pmax, performance max   | Cross-network

Compatibilidad con GA4: Al usar los mismos nombres de canal que Google Analytics 4, puedes comparar fácilmente los datos de Referrer Tracker con tus informes de GA4.